Leírás és Paraméterek
Amennyiben érdeklődik eziránt a termék iránt, vegye fel velünk a kapcsolatot és minden kérdésére válaszolunk!
Elektromos csatlakozás | 400 V / 3 Ph ~ 50 Hz |
Teljes névleges érték | 10 kW |
Hűtőfolyadék-szivattyú motorja | 150 W |
Orsó | |
Meghajtómotor | 9 kW |
Orsó kúpos Ø | 113 mm (kúpos 1:20) |
Orsó | Camlock DIN ISO 702-2 No. 8 |
Orsófurat, rúd átjáró átmérője | Ø 105 mm |
Gyorscserélő szerszámtartó | SWH 9-D |
Munkaterület | |
Csúcsmagasság | 330 mm |
Csúcstáv | 3050 mm |
Ágy fölötti elfordulás átmérője | 660 mm |
Ágyhíd fölötti elfordulás | 900 mm |
Ágyhíd hossza | 250 mm |
Keresztszán fölötti elfordulás | 440 mm |
Ágyszélesség | 400 mm |
Teherbíró képesség | 1,4 t / m |
Sebességtartomány | |
Orsósebesség | 25 - 1 600 ford / perc |
Sebesség száma | 16 sebesség |
Elmozdulások | |
Késszán elmozdulás | 230 mm |
Keresztszán elmozdulás | 368 mm |
Előtolás | |
Előtoló motor | 550 W |
Gyorsmenet | 3,8 m / perc. max. 5 perc. (30 perc szünet) |
Hosszirányú betáplálás | a 0,044 - 1,48 mm / ford tartományban (25 adagolás) |
Keresztirányú előtolás | 0,022 - 0,74 mm / fordulaton belül (25 adagolás) |
Menet - metrikus tartományban | 0,45 - 120 mm / fordulat (54 helyek) |
Menet | 80 - 7/16 fordulat / hüvelyk tartományban (60 hely) |
Trapézmenet a 7/8 tartományban | 160 fordulat / π (42 hangmagasság) |
Moduláris menet | 0,25 - 60 mm x π tartományban (46 menet) |
Szegnyereg | MT 5 |
Szegnyereg átmérője / löket | 90 mm / 235 mm |
Méretek | |
Hossz | 4 650 mm |
szélesség x magasság | 1 500 x 1 785 mm |
Súly | 3730 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!