Leírás és Paraméterek
Amennyiben érdeklődik eziránt a termék iránt, vegye fel velünk a kapcsolatot és minden kérdésére válaszolunk!
Hosszúság | 4,287 mm |
Szélesség / mélység kb. | 1,525 mm |
Magasság kb. | 1,925 mm |
Tömeg kb. | 3,445 kg |
Motor Teljesítmény | 11 kW |
Az összes csatlakoztatott terhelés | 12 kW |
Elektromos feszültség | 400 V |
Fázis (ok) | 3 Ph |
Hálózati frekvencia | 50 Hz |
Orsó-rögzítés | Camlock DIN ISO 702-2 No. 8 |
Orsó furat / rúd átjáró átmérője átmérő | 105 mm |
Középmagasság | 400 mm |
Csúcstávolság | 2,050 mm |
Elforduló átmérő a gépágy felett | 800 mm |
Elforduló átmérő az ágy felett | 1035 mm |
Elforduló átmérő | 570 mm |
Elfordulási hossz az ágyhídnál | 250 mm |
Ágyvezeték szélessége | 400 mm |
Fordulatszám tartomány | 25-1600 perc-1 |
A sebesség fokozatok száma | 16 lépésben |
X-tengely | 230 mm |
Z-tengely | 368 mm |
Szegnyereg kúp | MK 5 |
A szegnyereg rúd átmérő | 90 mm, lökethossz 235 mm |
Hűtőfolyadék rendszer teljesítmény | |
Hűtőfolyadék szivattyú | 150 W |
Orsó-kúp | MK 7 |
Szerszám magasság max. | 32 mm |
Előtolás tartomány | 0,044 - 1,48 mm / ford |
Fokozatok száma | 25-en |
Előtolás tartomány lapos | 0,022 - 0,74 mm / ford |
Fokozatok száma | 25 |
Metrikus előtolás | 0,45 - 120 mm / ford |
A metrikus előtolás fokozat száma | 54 |
Hüvelyk előtolás | 80 - 7/16 Gg / in |
Hüvelyk fokozatok száma | 60 cm |
Hüvelyk átmérő | Pitch 7/8 - 160 |
Hüvelyk fokozatok száma | Pitch 42 |
Modul szál | 0,25 - 60 |
Modul menet száma | 46 |
Terhelési kapacitás | 1,4 t / m2 |
Gyorsjárat | 3,8 m / perc max. 5 perc (30 perc szünet) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!