Leírás és Paraméterek
Jellemzők
►A Honda legújabb sorozatú motorjaival meghajtott áramfejlesztők kedvező beszerzési árukkal és kiváló minőségükkel tűnnek ki a hasonló termékek közül.
►A Honda a GP sorozatú motorokat a "félprofi" kategóriába sorolja, alkalmasak iparszerű felhasználásra, de tartós terhelés esetén inkább a GX sorozatú motort javasoljuk.
►A motor-teljesítményadatok SAE J1349 szerinti nettó teljesítmények.
►A HONDA meghajtómotor hosszú élettartamot, megbízható működést és alacsony üzemeltetési költséget eredményez.
| Feszültség | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Vill. teljesítmény | 2,5 kVA / 2,4 kW |
| Áramerősség | 11 amper |
| Generátor | MECC ALTE Szinkron generátor |
| Meghajtómotor | Honda benzinmotor |
| Típusa | GP-160 négyütemű - OHV |
| Motor max. teljesítménye | 3,6 kW |
| Fordulatszám | 3000 / min. |
| Lökettérfogat | 163 ccm |
| Max. nyomaték | 10,3 Nm |
| Motorolaj kapacitás | 0,6 liter |
| Max. fogyasztás | 1 liter/óra |
| Indítás | kézi |
| Tank | 3,1 liter |
| Méret | 600 x 440 x 400 mm |
| Csatlakozó aljzatok | 2 db egyfázisú aljzat |
| Zajszint | 95 dB(A) |
