Leírás és Paraméterek
A legerősebb akkus ütvecsavarozó a YATO kínálatában. Kefe nélküli motorja 2400 Nm teljesítményt biztosít, lehetővé téve a teherautók, buszok kerekeinek cseréjét, valamint az építőipari és mezőgazdasági gépeken végzett munkát. A csavarkulcs hasznos lesz szerkezetek, acélcsarnokok, energiaelnyelő korlátok és világítóoszlopok összeszerelésénél. Az orsófék védi a felhasználót, ha a kulcs blokkolva van. A felhasználók értékelni fogják a szerkezet tartósságát, a jól illeszkedő elemeket és a munka ergonómiáját. A szerszámhoz 3/4-1/2 hüvelykes adapter tartozik.
- szerszámtartó mérete: négyzet alakú 3/4" (19,0 mm)
- maximális nyomaték: 2400 Nm
- fordulatszám: 0-1150 / 0-1450 / 0-1850 min⁻¹
- löketfrekvencia: 2200 min⁻¹
- nyomatékszabályozás
- elektronikusan szabályozott fordulatszám
- forgásirány kapcsoló
- orsófék
- akkumulátor töltésjelző
- munkahelyi világítás
| Szerszámtartó mérete | 3/4" (19,0 mm) | 
| Max nyomaték | 2400 Nm | 
| Forgalom | 0-1150 / 0-1450 / 0-1850 perc⁻¹ | 
| Löket gyakorisága | 2200 perc⁻¹ | 
| Feszültség | 18V dc | 
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | 
| Az akkumulátor kapacitása | 6000 mAh | 
| A mellékelt elemek száma | 1 | 
| Töltési idő | 3 óra | 
| Motor típusa | kefe nélküli | 
| Nyomaték beállítás | Igen | 
| Elektronikusan állítható fordulatszám | Igen | 
| Forgásirány kapcsoló | Igen | 
| Üzemmód kapcsoló | NEM | 
| Orsófék | Igen | 
| Gyors töltés | Igen | 
| Akkumulátor töltésjelző | Igen | 
| Munkahelyi világítás | Igen | 
| Elektromos szigetelési osztály | III | 
| Védettségi fok | IPX0 | 
| Hangnyomás | 102,0 ± 3,0 dB(A) | 
| Akusztikus teljesítmény | 110,0 ± 3,0 dB(A) | 
| Rezgések | 15,3 ± 1,5 m/s² | 
| Tömeg | 1,9 kg | 
| Tartalma | csavarhúzó, bit adapter 3/4"-től 1/2"-ig | 

 
                         
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            